Sócios
A DIRECÇÃO DO GICA VAI PRETENDE REALIZAR EM 2010 "CONFORME O CAPITULO XVIII Artº 74 dos ESTATUTOS DO CLUBE", À RENUMERAÇÃO DOS SEUS ASSOCIADOS, PELO QUE ESTÁ A DISPONIBILIZAR A LISTAGEM DOS SÓCIOS DO CLUBE QUE SE ENCONTRAM NESTE MOMENTO ACTIVOS, SOLICITANDO A TODOS QUE CONTACTEM A SECRETARIA DO CLUBE, CASO VERIFIQUEM ALGUMA IRREGULARIDADE.
Informa-se ainda que poderão efectuar a liquidação da sua Quota (12,00 Ano) na Secretaria do Clube, ou através de transferência Bancária para o NIB: 0035 0006 0001 6789 43063, indicado o nº de associado e Nome.
Lista de sócios do clube
| Nº | Nome | Estado |
| 1 | José Antunes das Neves | Activo |
| 2 | Fernando Brinco da Costa | Activo |
| 3 | Guilherme da Silva Guerra | Activo |
| 6 | Diamantino Antunes das Neves | Activo |
| 7 | António da Silva Sucena | Activo |
| 11 | José Alves Carvalho | Activo |
| 16 | Miguel Baptista da Silva | Activo |
| 21 | Álvaro Tavares Breda | Activo |
| 28 | Maria das Dores S. Castela Ala Martins | Activo |
| 38 | Jorge Valente de Almeida | Activo |
| 39 | José António S. Sucena | Activo |
| 43 | João Carlos Tavares Breda | Activo |
| 46 | José Armando Pires Roque | Activo |
| 53 | Aurélio Gomes Ferreira | Activo |
| 55 | José Brinco de Morais | Activo |
| 62 | Rui Teixeira Henriques da Silva | Activo |
| 65 | Vasco Noronha de Lima | Activo |
| 68 | Eloi da Fonseca e Sousa(2010) | Activo |
| 69 | Manuel Albuquerque Ribeiro Neto | Activo |
| 76 | Carlos Alberto dos Santos Loureiro | Activo |
| 84 | Manuel da Silva Rodrigues | Activo |
| 85 | Maria Leonor F. P. Almeida Neto | Activo |
| 86 | Angelino Nunes Ferreira | Activo |
| 98 | João Carlos de Oliveira Coelho | Activo |
| 99 | Hernâni Manuel V. Simões de Pinho Drº | Activo |
| 106 | António Manuel da Conceição Dias(2010) | Activo |
| 111 | Isabel Cristina Neves de Oliveira | Activo |
| 115 | Manuel da Silva Cruz | Activo |
| 116 | Eugénio Fernando Almeida | Activo |
| 128 | Hernâni da Silva Alves(2010) | Activo |
| 139 | Horácio Alves Marçal | Activo |
| 142 | Germano Pires Gomes | Activo |
| 143 | Arsénio Gomes da Conceição | Activo |
| 150 | Artur Agostinho Alves Pinheiro | Activo |
| 155 | Sílvio Simões Serra | Activo |
| 156 | Manuel Fernandes Canas | Activo |
| 159 | Paulo Jorge Marques Andrade Amaro | Activo |
| 162 | Luís Augusto Barros Mendes da Paz | Activo |
| 167 | Paulo Jorge F. Silva | Activo |
| 168 | Oscar Casimiro da Silva Rodrigues | Activo |
| 169 | Salvador Rodrigues | Activo |
| 170 | Arménio Marques Costa | Activo |
| 176 | José Augusto da Silva | Activo |
| 180 | José Paulo Nogueira da Silva | Activo |
| 183 | Carlos Ferreira Lourenço | Activo |
| 185 | Fernando Manuel de Castro Pinto | Activo |
| 199 | Manuel José Madeira Brinco de Morais | Activo |
| 202 | António Caetano de Oliveira Rodrigues | Activo |
| 206 | Aníbal Rui Antunes das Neves | Activo |
| 217 | Helder Fernando Abrantes Rocha | Activo |
| 218 | Serafim Cristiano Abreu Taboada | Activo |
| 222 | João Luis Pires Breda | Activo |
| 241 | João Pedro B. Nunes Roque | Activo |
| 242 | Virgílio de Campos Cardoso | Activo |
| 244 | João Manuel Neves Oliveira | Activo |
| 248 | Alberto Jorge Lisboa de Oliveira | Activo |
| 256 | Fernando Luis de Almeida Marques | Activo |
| 257 | Argentina Tavares de Melo | Activo |
| 261 | Diogo Albuquerque de Almeida Neto | Activo |
| 262 | Pedro de Albuquerque de Almeida Neto | Activo |
| 263 | Jorge Manuel Correia Gonçalves | Activo |
| 267 | Carlos Augusto Correia Gonçalves | Activo |
| 270 | Paulo Alexandre Soares Coelho | Activo |
| 282 | José dos Santos Silva | Activo |
| 288 | José Alberto Clemente | Activo |
| 289 | António Clemente Figueira | Activo |
| 293 | Tibério da Silveira Goulart | Activo |
| 299 | Jorge Manuel Miranda Conceição | Activo |
| 300 | Paulo Jorge Neves da Conceição | Activo |
| 301 | Aurelino Almeida Oliveira | Activo |
| 303 | Rogério Nuno Ladeira Oliveira | Activo |
| 310 | António Manuel Rés Rodrigues da Silva | Activo |
| 314 | Ana Patricia dos Santos Ferreira | Activo |
| 329 | João Paulo Pinho da Rocha Carneiro | Activo |
| 331 | Luis Alberto Martins Sá Pereira | Activo |
| 332 | Ana de Lurdes Pires Breda | Activo |
| 339 | Isilda dos Santos Ribeiro | Activo |
| 341 | Marília da Conceição Marques Tavares | Activo |
| 358 | António Manuel Esmerado da Costa | Activo |
| 361 | Manuel Vieira Moreira | Activo |
| 362 | José António Gomes Clemente | Activo |
| 363 | Maria Madalena Alves G. Silva | Activo |
| 374 | Paulo Alexandre Martins Zuada | Activo |
| 384 | Maria Manuela da Costa Abrantes | Activo |
| 394 | Maria Alice da Silva Henriques Meireles | Activo |
| 405 | Carlos Manuel de Castro Cunha | Activo |
| 416 | Ana Maria Brinco Carlos Alves | Activo |
| 428 | Manuel Morgado Felizardo | Activo |
| 440 | Carla Sandra Rodrigues Mendes Paz | Activo |
| 467 | Manuel Castro Azevedo | Activo |
| 479 | Fernando Diogo Paixão | Activo |
| 515 | José Henrique Carvalho Ramos | Activo |
| 516 | Hermínio da Conceição Marques Guapo | Activo |
| 520 | António José Tavares Almeida Roque | Activo |
| 627 | Carlos Alberto Ferreira Pereira | Activo |
| 663 | Ana Emília Rocha Reis | Activo |
| 673 | Manuel Alberto Santos Oliveira | Activo |
| 701 | Paula Cristina O. Loureiro | Inactivo |
| 736 | José António Ferreira Silva | Activo |
| 776 | Elvira Ferreira das Dores Morim(2010) | Activo |
| 793 | José Carlos Almeida Rodrigues | Activo |
| 832 | Nuno Miguel Soares de Figueiredo | Activo |
| 854 | Helena Maria Castela Ala Martins | Activo |
| 896 | Nuno Manuel Ramos Moreira | Activo |
| 897 | Fernando Manuel Rodrigues Carvalho | Activo |
| 926 | Olívia Sousa Passos | Activo |
| 935 | Susana Isabel da Silva Lopes | Activo |
| 962 | Paula Sofia Carvalho Cardoso | Activo |
| 986 | Jorge Miguel Domingos Lúcio | Activo |
| 998 | Rosa Maria Bastos Martins | Activo |
| 1004 | Maria Antónia Tavares Abrantes Reis | Activo |
| 1028 | Odilon Saraiva(2010) | Activo |
| 1034 | Maria de Lurdes Simões Santos | Activo |
| 1048 | Berta Valente Dias Conceição | Activo |
| 1053 | Paulo Jorge Sousa Dias | Activo |
| 1056 | Fernando Antunes Figueiredo(2010) | Activo |
| 1062 | Emanuel Ferreira Rocha | Activo |
| 1066 | Paulo Jorge Reis Tavares | Activo |
| 1074 | João Francisco Oliveira Caseiro | Activo |
| 1082 | José Luís Pires Alves | Activo |
| 1088 | José Pinheiro Silva Figueiredo | Activo |
| 1115 | Pedro Manuel Simões Cardoso | Activo |
| 1117 | Sara Fernandes Costa Ramos | Activo |
| 1149 | Ana Elisa Tavares Matos Duarte | Activo |
| 1168 | José Francisco Carreiras | Inactivo |
| 1182 | Carla Patricia Nunes Ferreira | Activo |
| 1190 | Maria Georgina Henriques Outeiro | Activo |
| 1216 | Carlos Alberto Carvalhais Meneses | Activo |
| 1250 | Maria Eduarda Simões Graça | Activo |
| 1261 | Divaldo Cunha Barrio Vieira(2010) | Activo |
| 1266 | Manuel Paulo Queirós Jesus(2010) | Activo |
| 1292 | Mykhaylo Rohovyy | Activo |
| 1293 | Manuela Cristina Marques Santos | Activo |
| 1317 | Cristina C. Ferreira | Activo |
| 1331 | Maria Fernão de Assis | Activo |
| 1336 | Manuel Cardoso Brinco Morais | Activo |
| 1366 | Helmut Karl Leitiner | Activo |
| 1386 | Maria Margarida Santos Cruz | Activo |
| 1394 | Maria de Lurdes Carvalho F. Carvalho | Activo |
| 1416 | Armando Arede Luís | Activo |
| 1422 | António Alberto Rodrigues dos Santos | Activo |
| 1427 | Jorge Manuel Silva Moreira(2010) | Activo |
| 1436 | Joaquim José Fidalgo Madeira(2010) | Activo |
| 1455 | Pedro Miguel Nunes Pires | Activo |
| 1462 | Ana Clara Rodrigues Bastos Santos | Activo |
| 1465 | João Luís Dias de Melo | Activo |
| 1466 | Maria Manuela Sérgio Resende Melo | Activo |
| 1470 | Elsa Marina Henriques Noronha | Activo |
| 1471 | Ricardina Paula Araújo Neves | Activo |
| 1473 | Egberto Jesus Oliveira | Activo |
| 1479 | Maria Irene Jesus Duarte Salgado | Activo |
| 1482 | Pedro Miguel de Almeida Oliveira | Activo |
| 1483 | Rui Jorge de Almeida Oliveira | Activo |
| 1484 | Luís Filipe Tavares da Silva Pedro | Activo |
| 1485 | Maria Luisa Grácio Bexiga Nunes Roque | Activo |
| 1486 | Albino José Jesus Marques | Activo |
| 1487 | Jaquelina Raquel de Oliveira Fernandes | Activo |
| 1488 | Selene Ferreira Marta | Activo |
| 1489 | Maria Violeta Simões Santos | Activo |
| 1489 | Vânia Marisa Martins Silva Dias | Activo |
| 1829 | Albino José Jesus Marques(2010) | Activo |
| 2079 | Maria de Lurdes Nogueira da Silva(2010) | Activo |
| 2083 | Cláudia Sofia Oliveira Araújo(2010) | Activo |







